| لیست دروس ارائه شده دانشکده مدیریت و اقتصاد در نیمسال اول 1405-1404 (مقطع کارشناسی) | |||||||
| نام درس | شماره درس | گروه | واحد | نام استاد | برنامه هفتگی | تاریخ امتحان | ملاحظات |
| آشنایی با اقتصاد سیاسی | 44624 | 1 | 3 | رضا بخشی آنی | یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 تا 18 | 1404/11/12 09:00 | اختیاری دانشجویان دوره فرعی اقتصاد. میان ترم پنجشنبه مورخ 15 آبان 1404 ساعت 8 الی 13 |
| مباحث منتخب در مالی استارتاپها | 44637 | 1 | 3 | فرشاد حق پناه | دوشنبه از ساعت 15 تا 18 | 1404/11/13 09:00 | اختیاری دانشجویان دوره فرعی اقتصاد |
| مبانی اقتصاد | 44714 | 1 | 3 | سید علی مدنی زاده | شنبه از ساعت 15 تا 18 | 1404/11/10 15:00 | جبرانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ورودیهای 1404، ظرفیت محدود برای دانشجویان کارشناسی که با درخواست دوره فرعی اقتصاد آنها موافقت و یا بصورت مشروط پذیرفته شده است. |
| اقتصاد خرد دوره فرعی | 44719 | 1 | 3 | محمدسعید آقامحمدحسین تجریشی | شنبه و دوشنبه از ساعت 13:30 تا 15 | 1404/11/11 09:00 | اجباری برای دانشجویان دوره فرعی اقتصاد، اولویت اخذ این درس با دانشجویان دوره فرعی اقتصاد می باشد، سایر دانشجویان تنها در صورت موافقت استاددرس. میان ترم پنجشنبه 6 آذر 1404 ساعت 9 الی 12 |
| اقتصادسنجی دوره فرعی | 44720 | 1 | 3 | ناصر امن زاده | یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:30 تا 15 | 1404/11/10 15:00 | اجباری دانشجویان دوره فرعی اقتصاد- میان ترم پنجشنبه 13 آذر 1404ساعت 9 الی 12 |
| اقتصاد کلان دوره فرعی | 44728 | 1 | 3 | حسین جوشقانی | شنبه از ساعت 15 تا 18 | 1404/11/11 15:00 | اجباری فقط برای دانشجویان دوره فرعی اقتصاد. میان ترم پنجشنبه 29 آبان ساعت 8 صبح. در صورت عدم رعایت پیشنیازی درس حذف میشود. |
| لیست دروس ارائه شده دانشکده مدیریت و اقتصاد در نیمسال اول 1405-1404 (مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی) | |||||||
| نام درس | شماره درس | گروه | واحد | نام استاد | برنامه هفتگی | تاریخ امتحان | ملاحظات |
| مهندسی مالی | 44616 | 1 | 3 | شیوا زمانی | شنبه و دوشنبه از ساعت 13:30 تا 15 | 1404/11/02 09:00 | برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار (تخصصی _ اختیاری گرایش مالی) |
| مباحث منتخب در مالی | 44619 | 1 | 3 | حسین عبده تبریزی | سه شنبه از ساعت 15 تا 18 | 1404/11/06 15:00 | برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار (تخصصی _ اختیاری گرایش مالی) و دانشجویان علوم اقتصادی |
| اقتصاد کلان ۲ | 44711 | 1 | 3 | مهدی انصاری | شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 16:30 | 1404/11/04 09:00 | اجباری برای دانشجویان ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصادنظری (زمینه اقتصاد) و اختیاری زمینه مالی و اختیاری گرایش اقتصادانرژی |
| اقتصاد ریاضی | 44712 | 1 | 3 | شیوا زمانی | شنبه و دوشنبه از ساعت 11 تا 12:30 | 1404/11/13 09:00 | اجباری دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ورودی 1404 |
| اقتصاد ایران | 44713 | 1 | 3 | مسعود نیلی | یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 9:30 | 1404/11/08 09:00 | اختیاری دانشجویان ارشد علوم اقتصادی زمینه اقتصاد و اختیاری گرایش اقتصادانرژی - دانشجویان سیاستگذاری با نظر و تایید استادراهنما بر اساس میزان ارتباط پایان نامه با درس و (سایر دانشجویان با نظر و موافقت استاد درس) |
| اقتصاد خرد ۱ | 44715 | 1 | 3 | جابر زارع زاده | یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 تا 11 | 1404/11/07 15:00 | اجباری دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ورودی 1404 |
| اقتصاد خرد ۱ | 44715 | 2 | 3 | سیدفرشاد فاطمی اردستانی | یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 | 1404/11/07 15:00 | اجباری دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ورودی 1404 |
| اقتصاد سنجی ۱ | 44716 | 1 | 4 | محمدسعید آقامحمدحسین تجریشی | شنبه و دوشنبه از ساعت 8 تا 10 | 1404/11/03 09:00 | اجباری دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ورودی 1404، این درس مختص دانشجویان ارشد اقتصاد می باشد. سایر دانشجویان با موافقت استاددرس. |
| اقتصاد مالی ۲ | 44722 | 1 | 3 | علی ابراهیم نژاد | دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 تا 18 | 1404/11/11 15:00 | برای دانشجویان ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصادنظری(اجباری زمینه مالی) و (اختیاری زمینه اقتصاد) |
| اقتصادسنجی مالی | 44726 | 1 | 3 | غلامرضا کشاورزحداد | شنبه و دوشنبه از ساعت 9:30 تا 11 | 1404/11/13 15:00 | اجباری دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (گرایش اقتصادنظری و اقتصاد انرژی) |
| نهادها،بازارها و تنظیم گری مالی | 44753 | 1 | 3 | امینه محمود زاده احمدی نژاد | یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 | 1404/11/09 09:00 | اختیاری دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصادنظری (زمینه مالی و زمینه اقتصاد) |
| پول و بانک | 44756 | 1 | 3 | سید محمدرضا داودالحسینی | یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:30 تا 15 | 1404/11/10 15:00 | اختیاری دانشجویان ارشد علوم اقتصادی |
| اقتصاد دین | 44758 | 1 | 3 | محمد حسین رحمتی | یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 تا 18 | 1404/11/12 09:00 | اختیاری دانشجویان ارشد علوم اقتصادی |
| اقتصاد سیاسی | 44771 | 1 | 3 | مسعود نیلی | یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 | 1404/11/07 09:00 | اختیاری دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (زمینه اقتصاد) |
| لیست دروس ارائه شده دانشکده مدیریت و اقتصاد در نیمسال اول 1405-1404 (مقطع دکتری علوم اقتصادی) | |||||||
| نام درس | شماره درس | گروه | واحد | نام استاد | برنامه هفتگی | تاریخ امتحان | ملاحظات |
| اقتصاد خرد پیشرفته | 44773 | 1 | 3 | غلامرضا کشاورزحداد جابر زارع زاده |
شنبه و دوشنبه از ساعت 13:30 تا 15 | 1404/11/06 09:00 | اجباری دانشجویان دکتری علوم اقتصادی ورودی 1404. نیمه اول کلاس توسط دکتر کشاورز در روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 13:30 الی 15:00تشکیل می شود و نیمه دوم کلاس توسط دکتر زارع زاده در روزهای یکشنبه و سه شنبه 11 الی 12:30 ارائه می گردد. |
| اقتصاد کلان پیشرفته | 44774 | 1 | 3 | مهدی انصاری | شنبه و دوشنبه از ساعت 9:30 تا 11 | 1404/11/13 09:00 | اجباری دانشجویان دکتری علوم اقتصادی ورودی 1404 |
